Cet numbers
Appearance
Cet numbers, however regular, are complicated by base numbers being in base 50 and multipliers being 10, 50, 100, 500, 1000 and 5000.
Base numbers
Below is a table with the numbers from 0-49. From 50 on ("nél"), one counts from 0-49 again (e.g. 83 is nélnæm / 50+33) to 100. 100 itself is nónl.
| 0 | 10 | 20 | 30 | 40 |
|---|---|---|---|---|
| nó | nón | nóm | mó | móm |
| ní | nín | ním | mí | mím |
| nåt | nån | nåm | må | måm |
| næt | næn | næm | mæ | mæm |
| nat | nan | nam | ma | mam |
| né | nén | ném | mé | mém |
| níst | níns | níms | mís | míms |
| nås | nåns | nåns | mås | måms |
| næts | nænts | næmps | mæts | mæmps |
| nats | nants | namps | mats | mamps |
| Multiplier | Suffix | As number |
|---|---|---|
| 10 | -l | nón |
| 50 | -ls | nél |
| 100 | -lAp | nónl |
| 500 | -lAps | nónls |
| 1000 | lAc | nónlop |
| 5000 | lAcs | nónlops |
Usage
Multiplying by ten is only used to get to numbers larger than or equal to 50.